каманды гм и координаты ( Ascent ) » Статьи » World Of Warcraft Файловый Архив

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

каманды гм и координаты ( Ascent )

Разместил: StarkingПросмотрено: 55695
Категория: Серверная >> Ascent - ArcEmuДата: 10.07.2009
 
Команды для игроков (Уровень доступа 0)
Команда
Синтаксис
Описание
Другое
acct
.acct
Отображает уровень доступа для вашего аккаунта.

commands
.commands
Отображает список доступных команд для вашего уровня доступа.

dismount
.dismount
Dismount вас, если вы на маунте.

gmlist
.gmlist
Отображает список ГМ в онлайн.

help
.help $command
Отображает инструкцию по использованию команды $command.

info
.info
Отображает количество игроков онлайн.

save
.save
Сохраняет вашего персонажа.

showhonor
.showhonor
Отображает ваш ранг хонора.

start
.start
Телепортирует вас в начальную зону вашего персонажа.

Команды для модераторов (Уровень доступа 1)
Команда
Синтаксис
Описание
Другое

announce
.announce $MessageToBroadcast
Отправка глобального сообщения все игрокам онлайн.

gmoff
.gmoff
Отключение префикса для вашего персонажа.

gmon
.gmon
Включение префикса для вашего персонажа.

goname
.goname $playername
Телепортация к игроку с именем $playername . Если игрок у вас в группе кликните на его иконке и введите команду без имени.

gps
.gps
Отображает информацию о местоснахождении выбранного игрока или моба. Информация включает X, Y, Z, и угол.

modify
.modify $parameter $value
Изменение значений некоторых параметров. Используйте .help modify $parameter, для помощи поиспользованию команд.
Возможные параметры hp, mana, rage, energy, gold, level, speed, swim, scale, bit, bwalk, aspeed,

modify aspeed
.modify aspeed #speed
Изменение всех скоростей–идти вперед,плавать,бежать, назад- для выбранного игрока. Если игрок не выбран, увеличивается Ваша скорость.
#скорость должна быть в промежутке от 0 до 50.

modify bit
.modify bit #field #bit
Область бит #bit #field области для отобранного игрока. Если игрок не выбран, действие выполнится на Вас.

modify bwalk
.modify bwalk #speed
Изменение скорости назад выбранному игроку. Если игрок не выбран, действие выполнится на Вас.
#скорость должна быть в промежутке от 0 to 50.

modify energy
.modify energy #energy
Изменение энергии у выбранного игрока Modify the energy of the selected player. Если игрок не выбран, энергия изменится у Вас.

modify faction
.modify faction #factionid #flagid #npcflagid #dynamicflagid
Изменение фракции и флагов у выбранного моба. Без аргументов команда отобразит фракцию и флаги выбранного.

modify gold
.modify gold #money
Добавление или удаление денег у выбранного. Если игрок не выбран, то Вы измените количество денег у себя.
#значение денег должно быть отрицательным для удаления денег.

modify hp
.modify hp #newhp
Изменение жизней у выбранного игрока. Если игрок не выбран, то Вы измените жизни у себя.

modify mana
.modify mana #newmana
Изменение количества маны у выбранного игрока. Если игрок не выбран, то Вы измените количество маны у себя.

modify rage
.modify rage #newrage
Изменение количества ярости у выбранного игрока. Если игрок не выбран, то Вы измените количество ярости у себя.

modify scale
.modify scale #scale
Изменение масштаба у выбранного игрока. Если игрок не выбран, то Вы измените Ваш масштаб.

modify speed
.modify speed #speed
Изменение скорости бега у выбранного игрока. Если игрок не выбран, то Вы измените скорость бега у себя.
#диапазон значений от 0 до 50

modify spell
не используется
не используется
не используется

modify swim
.modify swim #speed
Изменение скорости плаванья у выбранного игрока. Если игрок не выбран, то Вы измените скорость плаванья у себя.
#диапазон значений от 0 до 50

namego
.namego $playername
Телепорт выбранного игрока к Вам. Или введите имя игрока, или нажмите на иконку игрока, например когда Вы находитесь в группе.

recall
.recall $place
Телепортация Вас у наиболее значимые города мира. $place определяет название города.
Доступные аргументы sunr, thun, cross, ogri, neth, thel, storm, iron, under, darr, и gm.

taxicheat
.taxicheat #flag
Скрыть или отображать все маршруты такси для выбранного игрока. Если игрок не выбран, то действие выполнится на себя.
Используйте #flag со значением 1 для отображения, используйте #flag со значением 0 для скрытия маршрутов.

goobject
.goobject #object_guid
Телепортация вашего персонажа к геймобъекту с guid #object_guid

whispers
.whispers on|off
Включение/Отключение принятия привата Гмами от игроков. По умолчанию используется настройка в mangosd.conf.

Команды для ГМ (Уровень доступа 2)
Команда
Синтаксис
Описание
Другое

addmove
.addmove
Добавить текущую локацию как waypoint для выбранного моба.

AddSpawn
не используется.;addspw
.addspw #creatureid
Спавн моба создается по номера моба #creatureid.

changelevel
.changelevel #level
Изменение уровня у выбранного моба #level.
#level диапазон от 1 до 63.

delete
.delete
Удаление моба из мира.

delticket
.delticket all/#num/$character_name
all для удаления всех tickets с сервера, $character_name удаление только для выбранного игрока, #num удаление ticket с номером #num.

demorph
.demorph
Demorph выбранного игрока.

displayid
.displayid #displayid
Изменение модели #displayid для выбранного моба.

factionid
.factionid #factionid
Установка фракции для выбранного моба на #factionid.

guid
.guid
Отображение GUID для выбранного игрока.

item
.item #guid #amount
Добавляет заданное количество #amount вещей с #guid выбранному игроку.

itemmove
.itemmove #sourceslotid #destinationslotid
Перемещение вещи из слота #sourceslotid в #destinationslotid в Вашем инвентаре
не используется

itemrmv
.itemrmv #guid
Удаление выбранной вещи с GUID #guid из выбранного торговца.

kick
.kick $playername
Кик игрока с именем $playername из мира.
не используется.

name
.name $name
Изменение имени выбранному мобу или игроку на $name.
Команда отключена.

npcflag
.npcflag #npcflag
Установка флагов NPC для выбранного моба на #npcflag.

prog
.prog
Телепортация Вас в Programmers Island.

random
.random #flag
Включение/Выключение беспорядочного перемещения для выделенного моба.
Используйте #flag со значением 1 для включения, 0 для выключения. Не используется.

run
.run #flag
Включение/Отключение бега у выбранного моба.
Используйте #flag со значением 1 для включения, 0 для выключения. Не используется.

subname
.subname $Name
Изменение подимени у выбранного игрока или моба на $Name.
Команда отключена.

ticket
.ticket on/off/#num/$character_name
вкл/откл для Гмов отображения новых ticket, $character_name отображение ticket для этого персонажа, #num отображение ticket с номером #num

gocreature
.gocreature #creature_guid.
Телепортация Вашего персонажа к мобу с guid #creature_guid.

Команды для администраторов (Уровень доступа 3)
Команда
Синтаксис
Описание
Другое

addgo
.addgo #id
Добавить гейм объект с #id из шаблона гейм объектов в мир, в место текущего Вашего расположения.
Внимание: эта команда копия .gameobject.

addgrave
.addgrave
Добавить кладбище в место Вашего располодения.

additem
.additem #itemid #itemcount
Добавить #itemcount вещей с id #itemid в Ваш инвентарь. Если #itemcount пропущено, только одна вещь будет добавлена к Вам в инвентарь.

addsh
.addsh
Добавление духа в Ваше текущее местоположение.
Не используется.

addspirit
.addspirit
Отспавнить духа для текущей локации, если есть определенный дух для данного местоположения
Отключена.

addweapon
Не используется.

allowmove
.allowmove
Включение или отключение перемещения выбранного моба.

anim
.anim #emoteid
Включение эмоции #emoteid для вашего персонажа.

aura
.aura #spellid
Добавить ауру к спеллу #spellid для Вашего персонажа.

bank
.bank
Отображение банка Вашего персонажа.

createguild
.createguild $GuildLeaderName? $GuildName
Создание гильдии с именем $GuildName? с лидером гильдии $GuildLeaderName?.

die
.die
Убийство выбранного игрока. Если игрок не выбран, вы убъете себя.

distance
.distance
Отображение дистанции от Вас до выбранного моба.

emote
.emote #emoteid
Создание выбранному мобу эмоции с номером #emoteid.

explorecheat
.explorecheat #flag
Показать или скрыть все карты для выбранного игрока. Если игрок не выбран, то действие выполнится на Вас.
1 для отображения, 0 для скрытия всех карт

gameobject
.gameobject #id
Добавить гейм объект с #id из шаблона гейм объектов в мир, в место текущего Вашего расположения.

getvalue
.getvalue #field #isInt
Отображение ячейки #field для выбранного моба. Если моб не выбран, то отображается содержимое вашей ячейки.
Используйте #isInt со значением 1 если ожидаемое значение целое число.

go
.go #position_x #position_y #position_z #mapid
Телепортация по введенным координатам на заданную карту.

hidearea
.hidearea #areaid
Скрытие области #areaid to для выбранного игрока. Если игрок не выбран, то область будет скрыта для Вас.

hover
.hover #flag
Включить/Отключить режим левитации для вашего персонажа.
Используйте #flag со значением 1 для включения, 0 для отключения.

learn
.learn #parameter
Выучить спелл под номером #parameter. Если Вы хотите выучить все спеллы для ГМ используйте .learn all . Если вы хотите изучить все спеллы для вашего класса, используйте .learn all_myclass

learnsk
.learnsk #skillId #level #max
Выучить навык под номером #skill с #level текущим уровнем развития навыка и максимальным значением #max для выбранного игрока. Если игрок не выбран, то навык выучите Вы.

levelup
.levelup #numberoflevels
Увеличение уровня выбранного игрока на #numberoflevels. Если #numberoflevels пропущено, то уровень будет увеличен на 1. Если игрок не выбран, действие выполнится на Вас.

loadscripts
.loadscripts
Перезагрузка библиотеки скриптов, если вы сделали изменения при запущеном сервере.

Mod32Value
.Mod32Value #field #value
Добавление значения #value в область #field Вашего персонажа.

morph
.morph #displayid
Изменение вашей модели на #displayid.

NewMail
.NewMail? #flag
Отправить новое уведомление на почту с флагом #flag.

npcinfo
.npcinfo
Отображение списка характеристик для моба.
Список включает:;- GUID, фракцию, NPC флаги, Номер, Модель,;- Уровень,;- Здоровье (текущее/максимальное),;- Область флагов, динамические флаги, фракцию, ;- Информацию о местоположении

npcinfoset
.npcinfoset
TODO: Write me.

object
.object #displayid $save
Добавить новый геймобъект почты с номером #displayid на ваше текущее местоположение. Если $save установлена на 'true', обхект будет сохранен в базе данных.

QNM
.QNM #flag
Подвергнуть проверке в следующий раз почту с флагом #flag.

reload
Не используется.;revive
.revive
Воскрешение игрока. Если игрок не выбран, действие выполнится на Вас.

security
.security $name #level
Установить уровень доступа #level для игрока $name.
#level диапазон значений от 0 до 5.

setvalue
.setvalue #field #value #isInt
Установить в область #field для выбранного моба значение #value. Если моб не выбран, действие выполнится на Вас.
Используйте #isInt со значением 1, если предполагаемый результат целое число.

showarea
.showarea #areaid
Отображать область #areaid для выбранного игрока. Если игрок не выбран, то действие выполнится на Вас.

standstate
.standstate #emoteid
Изменение эмоции для вашего персонажа, когда он стоит, на #emoteid.

transport
Не используется

unaura
.unaura #spellid
Удалить ауру из спелла #spellid Вашего персонажа.

unlearn
.unlearn #startspell #endspell
Отучиться от диапазона спеллов от #startspell до #endspell. Если #endspell пропущен, Вы отучитесь от спелла с номером #startspell.

unlearnsk
.unlearnsk #parameter
Отучить от навыка под номером #parameter для выбранного игрока. Если игрок не выбран, действие выполнится на Вас.

update
.update #field #value
Обновить область #field для выбранного игрока или моба со значением #value.
Еслиf #value пропущен, то команда отобразить содержимое области #field.

wchange
.wchange #weathertype #status
Установить текущую погоду на #weathertype с интенсивностью #status.
#weathertype может быть 0 для хорошей погоды, 1 для дождя, 2 для снега, и 3 для шторма. #status может быть 0 для легкой, .5 для средней и для 1 для тяжелой погоды.

worldport
.worldport #continent #position_x #position_y #position_z
Телепортация по заданным координатам на заданный континет.

additem
.additem #itemID #amount
Добавить заданное количество #amount вещей под номером #id Вам или любому выбранному игроку.

additemset
.additemset #setID
Добавить сет под номером #setID в сумку игроку. Если игрок не выбран, действие выполнится на Вас.

Shutdown
.shutdown #seconds
Отключение сервера через #seconds

cshutdown
.cshutdown
Отмена выключения сервера

reset
.reset #flag
Сброс статов или талантов. Если #flag статы, то команда сброси все статы для выбранного игрока до значений 1 уровня. Если #flag таланты, то команда сбросит все таланты у выбранного игрока.
Внимание: Вы должны снять все вещи и убрать бафы всех аур с игрока до использования команды .reset stats !

maxskill
.maxskill
Установка всех навыков выбранного игрока до максимально допустимого значения для текущего уровня.

Reset & Levelup
.reset & .levelup
Команда выполняет команду сброса, а затем .LevelUp до уровня игрока

TargetObject
.targetobject
Отображает информацию для выбранного гейм объекта (GUID и ObjectID)

DelObject
.delobject
.delobject #GUID для удаления объекта

Добавлено через 4 минуты
Координаты от ВовЕму: подходят для мангоса только надо писать не так
.go 1 -6942.47 -4847.1 0.667853 , а .go -6942.47 -4847.1 0.667853 1

Координаты

Azeroth

Alterac Mountains:
.go 0 -74.6376 201.212 53.2755 Lordamere Internment Camp
.go 0 258 351 41.9076 Dalaran Inside the Dome
.go 0 386.938 212.299 43.6994 Dalaran Ruins
.go 0 1239.12 -286.705 42.4764 The Uplands
.go 0 679.813 -965.173 164.598 Strahnbrad
.go 0 522.608 -275.392 150.689 Ruins of Alterac

Arathi Highlands:
.go 0 -2086.88 -2074.57 5.72927 Faldir's Cove
.go 0 -1969.08 -2789.04 81.2105 Boulderfist Hall
.go 0 -1505.51 -3030.52 12.627 Go'Shek Farm
.go 0 -1763.41 -3371.67 40.609 Witherbark Village
.go 0 -950.584 -3533.13 71.8318 Hammerfall
.go 0 -1065.89 -2905.56 42.0958 Dabyrie's Farmstead
.go 0 -1262.79 -2521.75 20.8021 Refuge Pointe
.go 0 -797.235 -2068.95 33.8337 Northfold Manor
.go 0 -863.118 -1784.72 39.6118 Circle of West Binding
.go 0 -839.599 -1590.32 54.1962 Thoradin's Wall
.go 0 -1661.42 -1804.2 83.0723 Stormgarde Keep
.go 0 -1529.75 -2166.7 17.3717 Circle of Inner Binding
.go 0 -1354.4 -2738.07 58.9657 Circle of Outer Binding
.go 0 -842.604 -3270.04 78.3588 Circle of East Binding

Badlands:
.go 0 -6092.32 -3214.55 262.727 Excavatin Site
.go 0 -6411.58 -3409.85 241.537 Hamertoe's Digsite
.go 0 -6247.73 -3776.6 249.06 Camp Cosh
.go 0 -6935.86 -4092.06 285.906 Lethlor Ravine
.go 0 -7033.94 -3669.89 245.91 Camp Boff
.go 0 -7027.81 -3330.11 241.51 Agmond's End
.go 0 -7147.67 -2430.87 240.51 Camp Cagg
.go 0 -6894.29 -2465.82 247.978 Apocryphan's Rest
.go 0 -6675.96 -2188.29 246.152 Kargath Orc Outpost
.go 0 -6380.77 -3139.89 301.111 Unknown Dwarf Fortress
.go 0 -5829.66 -2585.59 311.971 Two Giant Sitting Dwarfs

Blasted Lands:
.go 0 -10859 -2663.38 7.80049 Orc Outpost
.go 0 -11272.8 -2547.59 102.02 Altar of Storms
.go 0 -11853.6 -3197.44 -27.2186 Dark Portal
.go 0 -11033 -3095.22 89.8189 Azureload Human Town

Burning Steppes:
.go 0 -7924.68 -2624.44 220.958 Dreadmaul Rock
.go 0 -8066.68 -1621.66 132.982 Giant Orc Statue
.go 0 -7613.13 -761.492 190.807 Altar of Storms
.go 0 -7468 -1082 896 Top of Blackrock Mountain

Darrowmere Lake:
.go 0 1234.83 -2118.49 50.8011 Darrowmere Lake
.go 0 1125.31 -2541.35 78.3562 Caer Darrow The Dark Portal

Dun Morogh:
.go 0 -5475.44 -2425.32 413.455 Dwarf Outpost
.go 0 -5231.95 -2366.98 398.807 Dwarf Outpost
.go 0 -5607.39 -1984.16 396.373 Helm's Bed Lake
.go 0 -5826.35 -1586.57 364.269 Gol'Bolar Quarry
.go 0 -5582.32 -463.982 402 Kharanos
.go 0 -5470.37 -662.312 392.674 Steelgrill's Depot
.go 0 -5353.18 -1043.02 394.772 Misty Pine Refuge
.go 0 -4981.25 -881.542 501.66 City of Ironforge
.go 0 -6325.7 294.835 379.791 Coldridge Valley
.go 0 -6110.8 388.517 395.542 Anvilmar
.go 0 -5368.81 319.498 394.123 Brewnall Village
.go 0 -5259.74 107.593 392.567 Iceflow Lake
.go 0 -5179.58 660.421 388.391 Gnomeregan

Duskwood:
.go 0 -10649.7 -884.01 50.8196 Brightwood Grove
.go 0 -10385 -424.696 63.534 Twilight Grove
.go 0 -11105.4 -500.791 32.8518 Yorgen Farmstead
.go 0 -11069.3 -927.315 63.502 The Rotting Orchard
.go 0 -10993.3 -1331.19 52.7805 Tranquil Gardens Cemetery
.go 0 -10567.5 -1169.86 29.0826 Dark Shire
.go 0 -10435.4 -1809.28 98.3851 Deadwind Pass
.go 0 -10750.1 323.644 38.0417 Raven Hill
.go 0 -10316.7 342.295 59.6454 Ravenhill Cemetery
.go 0 -10992.6 268.794 27.5101 Addle's Stead
.go 0 -10359.9 -1531.75 91.5352 Beggar's Haunt
.go 0 -11078.9 -2078.53 206.878 Medivh's Tower

Eastern Plaguelands:
.go 0 2433.31 -3782.06 185.472 Ziggaraut
.go 0 2016.11 -4486.36 73.6226 Village
.go 0 2823.83 -3727.76 124.971 Ziggaraut in Mushroom Field
.go 0 3097.32 -3562.77 134.093 Slaughterhouse in Mushroom Field
.go 0 3653.67 -3609.77 137.118 Unknown City
.go 0 3452.83 -4992.61 196.981 Cool Temple
.go 0 2719.29 -5479.3 159.542 Slaughterhouse
.go 0 1612.63 -5524.9 111.148 Tyr's Hand

Elwynn Forest:
.go 0 -8913.23 554.633 93.7944 Stormwind City
.go 0 -8951.62 524.373 96.6275 Valley of Heroes
.go 0 -8852.03 652.878 96.46 Stormwind Trade District
.go 0 -8675.39 635.774 96.9275 Stormwind Canals
.go 0 -8662.9 498.212 100.833 Stormwind Old Town
.go 0 -8635.62 762.727 103.667 Stormwind Cathedral Square
.go 0 -8513.49 861.197 111.039 Stormwind Cathedral of Light
.go 0 -9007.65 870.424 148.618 Stormwind Wizard's Sanctum
.go 0 -8896.36 834.148 99.5207 Stormwind Mage Quarter
.go 0 -8937.08 640.4 100.645 Stormwind Bank
.go 0 -9043.76 -41.5906 88.3589 Northshire Valley
.go 0 -9092.38 -368.684 73.6163 Northshire Vineyards
.go 0 -9443.45 59.8944 56.0704 Goldshire
.go 0 -9355.84 537.441 52.5171 Mirror Lake
.go 0 -9469.08 467.583 54.0913 Mirror Lake Orchard
.go 0 -9646.46 679.589 37.4136 Forest's Edge
.go 0 -9964.72 391.509 35.6555 The Stonefiled Farm
.go 0 -9881.4 88.8972 33.3196 The Maclure Vineyards
.go 0 -9462.99 -161.312 60.7274 Crystal Lake
.go 0 -9769.82 -811.712 40.9564 Brackwell Pumpkin Patch
.go 0 -9549 -1407.04 54.7673 Eastvale Logging Camp
.go 0 -9136.28 -1053.89 70.624 Hero's Vigil
.go 0 -9325.33 -1038.92 65.3535 Stone Cairn Lake

Hillsbrad Foothills:
.go 0 -898.266 -1044.33 30.3478 Nethander Stead
.go 0 -1266.15 -1198.95 40.1765 Unknown Dwarf Fortress
.go 0 -489.832 -1391.35 53.3854 Durnholde Keep
.go 0 -821.604 -544.654 15.0387 Southshore Human Harbor Town
.go 0 -1019.67 -359.442 5.13463 Western Strand
.go 0 -1234.91 -943.205 8.62585 Eastern Strand
.go 0 -501.505 91.4121 59.0582 Hillsbrad Fields Human Town
.go 0 -870.601 233.102 9.93092 Unknown Mine
.go 0 -28.1484 -899.243 56.0704 Tarren Mill

Hinterlands:
.go 0 724.846 -3996.11 149.735 Seradene Night Elf Portal and Giant World Tree
.go 0 362.039 -3796.03 153.998 Skulk Rock
.go 0 -69.8514 -4536 7.28923 Overlook Cliffs
.go 0 -678.757 -4018.61 238.351 Jintha'Alor
.go 0 -295.384 -3459.12 194.005 The Altar of Zul
.go 0 -464.208 -2837.23 110.073 Shadra'Alor
.go 0 266.941 -2751.41 122.544 Quel'Danil Night Elf Lodge
.go 0 -35.7245 -2479.51 120.423 Zun'Watha
.go 0 327.814 -1959.99 197.724 Aerie Peak

Loch Modan:
.go 0 -5335.61 -2982.58 332.669 Thelsamar
.go 0 -5201.86 -3136.59 298.761 The Loch Lake
.go 0 -4939.1 -3423.74 305.595 Wreck from Battle
.go 0 -4871.78 -4025.77 313.141 Mo'Grosh Stronghold
.go 0 -5675.42 -4244.87 407.002 Purple Night Elf Building
.go 0 -5755.53 -3998.42 330.436 Ironband's Excavation Site
.go 0 -4771.99 -3329.01 345.504 Stonewrough Dam
.go 0 -4231.86 -2361.37 204.069 Dun Algaz

Offshore:
.go 0 -12380.3 3400.92 48.865 Island of Doctor Lapidis
.go 0 -13693.5 2806.3 56.6918 Gilijim's Isle
.go 0 -2200.52 -1685.18 -34.4569 The Drowned Reef

Red Ridge Mountains:
.go 0 -9319 -1937.94 58.0698 Lake Everstill
.go 0 -9282.98 -2269.64 69.39 Lakeshire
.go 0 -9168.66 -2726.31 90.0426 Alther's Mill
.go 0 -9385.46 -3039.27 139.437 Stonewatch
.go 0 -8687.39 -2330.38 155.916 Orc Outpost

Searing Gorge:
.go 0 -6892.24 -1342.38 239.913 The Cauldron
.go 0 -7317.34 -1072.33 277.069 Blackrock Mountain
.go 0 -6986.92 -1705.54 241.667 Grimeslit Dig Site

Silverpine Forest:
.go 0 -126.954 815.624 66.0224 Ambermill
.go 0 -416.466 1543.87 17.5941 Pyrewood Village
.go 0 -202.557 1666.88 79.7641 Shadowfang Keep
.go 0 -577.865 1807.08 8.2492 South Tide's Run
.go 0 -757.376 1527.28 17.2465 The Greymane Wall
.go 0 -987.449 1585.69 53.4298 Behind The Greymane Wall Unfinished Location
.go 0 374.222 1083.9 106.509 Mine
.go 0 507.784 1611.33 124.921 The Sepulcher
.go 0 134.209 1496.64 114.394 Olsen's Farthing
.go 0 675.698 974.873 34.8849 The Decrepit Fairy
.go 0 762.653 909.072 31.2142 Lordamere Lake
.go 0 731.866 727.793 37.0975 Fenris Isle
.go 0 960.45 689.611 59.7365 Fenris Isle Fortress Ruins
.go 0 982.34 201.239 34.9509 The Dawning Isles
.go 0 1414.28 1073.22 52.4649 Malden's Orchard
.go 0 1285.69 1242.33 52.6914 The Ivar Patch
.go 0 964.877 1238.75 48.0979 Valgan's Field
.go 0 1035.91 1540.85 30.525 The Dead Field
.go 0 1293.65 1957.71 19.5619 The Skittering Dark
.go 0 873.391 1852.5 5.0548 North Tide's Run

Strangelthon Vale:
.go 0 -14692.4 506.162 1.78241 Wild Shore
.go 0 -14740.7 -432.482 4.00624 Jaguero Isle (Statue of Liberty)
.go 0 -14406.6 419.353 22.3907 Booty Bay
.go 0 -14178.2 712.03 29.1868 Janeiro's Point
.go 0 -13274.4 769.951 2.45505 The Savage Coast
.go 0 -13382.6 2.10815 21.8683 Ruins of Jubuwal
.go 0 -13152.9 342.729 52.1328 Arena
.go 0 -12352.8 211.452 4.5846 Grom'Gol Base Camp
.go 0 -11977.4 332.254 3.20626 Bal'lal Ruins
.go 0 -12258.9 621.105 -68.3247 The Vile Reef
.go 0 -11683.1 925.209 3.64735 Zuuldaia Ruins
.go 0 -11693.9 702.532 49.9689 Ruins of Zul'Kunda
.go 0 -11586.5 -657.662 32.9941 Kurzen's Compound
.go 0 -11845 -1199.29 77.2075 Unfinished Temple
.go 0 -11712.7 -1758.67 22.4509 Random Bay Ruins
.go 0 -11988 -1484.99 78.9735 Floating Bridge
.go 0 -13010.2 -1617.82 146.263 Unfinished Hills
.go 0 -11311.5 -195.19 76.3198 Rebel Camp

Swamp of Sorrows:
.go 0 -10103.4 -2431.61 28.4491 Misty Valley
.go 0 -10452.5 -3263.59 20.1782 Stonard Orc Outpost
.go 0 -9980.38 -3568.28 22.0569 Fallow Sanctuary Murloc Outpost
.go 0 -10022.2 -4266.67 7.26064 Mistyreed Strand
.go 0 -10303.5 -3972.28 20.2882 Pool of Tears
.go 0 -10349.1 -3849.67 -25.6078 Sunken Temple

Trisfal Glades:
.go 0 1871.14 1587.91 91.2143 Deathknell
.go 0 2268.03 1333.63 34.7835 Solliden Farmstead
.go 0 2538.92 1407.01 5.69061 Whispering Shore
.go 0 2803.27 847.119 111.841 Agamand Mills
.go 0 2861.67 398.526 21.1504 Garren's Haunt
.go 0 2955.79 99.8215 3.32947 The North Coast
.go 0 2685.13 -198.851 31.4095 Brightwater Lake
.go 0 2563.98 -51.7975 31.7441 Gunther's Retreat
.go 0 2260.64 289.021 34.1291 Brill Forsaken Village
.go 0 2146.99 658.485 33.59 Cold Hearth Manor
.go 0 1832.44 236.426 60.4171 Ruins of Lordaeron
.go 0 1628.3 239.925 64.5006 The Throne Room
.go 0 1586.48 239.562 -52.149 The Undercity Trade Quarter
.go 0 1614.68 643.289 37.0547 The Undercity Caves
.go 0 1658.95 303.76 -42.6923 The Undercity War Quarter
.go 0 1786.82 47.9279 -29.1457 The Undercity Magic Quarter
.go 0 1466.11 49.6445 -62.2932 The Undercity Rogue's Quarter
.go 0 1410.31 430.512 -80.3588 The Undercity The Apothecarium
.go 0 2032.01 -432.954 35.4329 Balnir Farmstead
.go 0 2795.02 -753.797 138.036 Whispering Gardens
.go 0 2922.59 -740.071 153.983 Terrace of Repose
.go 0 2853.92 -718.217 148.381 Unfinished Mansion
.go 0 3040.8 -552.374 122.216 Scarlet Watch Post
.go 0 1716.02 -788.217 56.844 The Bulwark

Western Plaguelands:
.go 0 1386.47 -1518.8 72.4034 Ruins of Anderhol
.go 0 1064.09 -1718.04 61.1348 Sorrow Hill
.go 0 981.477 -1821.84 80.4872 Paladin Statue
.go 0 1738.52 -2319.93 59.5751 Gahrron's Withering
.go 0 1487.77 -1884.87 59.2039 The Writhing Haunt
.go 0 1835.04 -1568.1 59.1818 Dalson's Tears
.go 0 1782.26 -1211.93 59.4057 Felstone Field
.go 0 2423.42 -1646.44 60.5098 Northridge Lumber Camp
.go 0 2918.72 -1439.39 150.782 Hearthglenn

Westfall:
.go 0 -10510 1046.89 60.518 Sentinel Hill
.go 0 -11018.4 1513.69 43.0152 Moonbrook Westfall
.go 0 -10644.8 1681.3 42.0338 Alexston Farmsted
.go 0 -10513.9 2075.23 12.1819 Longshore
.go 0 -10171.8 1195.41 36.4345 Saldean's Farm
.go 0 -11399.2 1947.85 10.1451 Westfall Lighthouse
.go 0 -9903.53 1245.26 42.0563 Furlbrow's Pumpkin Patch

Wetlands:
.go 0 -4053.99 -3450.62 283.383 Unknown Big Dwarf City
.go 0 -3465.16 -3727.56 64.5778 Big Broken Gates
.go 0 -3256.88 -2718.36 9.41205 Weird Flowers
.go 0 -2849.21 -2220.06 31.3835 Ironbead's Tomb
.go 0 -2955 -1022.21 10.0919 Baradin Bay
.go 0 -3754.19 -1087.3 -1.71875 Menethil Bay
.go 0 -3740.29 -755.08 10.9643 Menethil Harbor
.go 0 -2605.21 -2341.09 83.3551 Dun Modr
.go 0 -2336.47 -2509.82 85.2212 Thandol Span
.go 0 -3522.96 -1848.58 25.1502 Whelgar's Excavation Site

Kalimdor

Ashenvale:
.go 1 2867.03 -2595.67 219.911 Xavian
.go 1 2745.85 -378.33 108.253 Astrnaar
.go 1 3155 -3702 121 Night Elf Portal
.go 1 4577.61 419.307 33.7161 Master's Glaive
.go 1 2439.16 -3500.08 98.5954 Kargathia Orc Outpost
.go 1 2757.59 -2967.58 143.882 Satyrnaar
.go 1 2454.38 -2943.27 124 Moonwell
.go 1 2114.86 -2998.32 111.396 Felfire Hill
.go 1 1626.91 -3057.36 89.4942 Demon Fall Canyon
.go 1 1775.1 -2679.19 111.666 The Dor'danil Barrow Den
.go 1 1669.74 -1714.14 97.9564 Falfarren River
.go 1 2673.51 -1859.72 188.112 Raynewood Retreat

Aszhara:
.go 1 3466.36 -6656.29 -58.5217 Underwater Dark Portal
.go 1 3546.8 -5287.96 109.935 Aszhara Naga City

Barrens:
.go 1 -1719.08 -3824.99 12.0836 Barrens Merchant Coast
.go 1 -3120.86 -2327.89 93.1243 Barrens Field of Giants
.go 1 -4095.7 -2305.74 124.914 Bael Modan
.go 1 -4319.38 -2110.38 80.8662 Barrens Gnoll Outpost Inside a Giant Beast
.go 1 -4619.15 -1850.91 86.0563 Barrens The Great Lift
.go 1 -2388.95 -1918.82 96.7422 Camp Taurajo
.go 1 -964.776 -2039.74 81.3491 Lushwater Oasis
.go 1 -1330.17 -3120.07 91.6667 The Stagnant Oasis
.go 1 -943.935 -3715.49 11.8385 Ratchet Troll Port Outpost
.go 1 -456.263 -2652.7 95.615 The Crossroads
.go 1 110.197 -1891.39 93.5444 The Forgotten Pools
